ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
| ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು | ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು | 
|---|---|---|---|
| 1 | ಕೊಟಕನೂರ | 2 | ಆಸಂಗಿಹಾಳ | 
| 3 | ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ | 4 | ಜಾಲವಾಡ | 
| 5 | ಮದರಿ | 6 | ಮಣ್ಣೂರು | 
| 7 | ನಿವಾಳಖೇಡ | 8 | ಆಸಂಗಿಹಾಳ | 
| 9 | ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ | 10 | ಗಣಿಹಾಳ | 
| 11 | ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ | 12 | ಇಂಗಳಗಿ | 
| 13 | ಜಾಲವಾಡ | 14 | ಜಾಲವಾಡ | 
| 15 | ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ | 16 | ಕೊಟಕನೂರ | 
| 17 | ಕೊರವಾರ ಕೊಟಕನೂರ | 18 | ಮದರಿ | 
| 19 | ಮಣ್ಣೂರು | 20 | ಮಣ್ಣೂರು | 
| 21 | ಮುಳಸಾವಲಗಿ | 22 | ಮುಳಸಾವಲಗಿ | 
| 23 | ನಿವಳಖೇಡ | 24 | ಶಾಖಾಪುರ | 
| 25 | ದಂಬಾಲ & ದವಲಾರ | 26 | ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ | 
| 27 | ಗುಂದಗಿ | 28 | ಇಂಗಲಗಿ & ನಿವಾಲಖೇಡ | 
| 29 | ಯಂಕಂಚಿ | 
 
                                                