25 ರಡಿ ಕಾಲವಕಾಶ
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು |
---|---|
1 | ಬಾಗಲಕೋಟ |
2 | ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ |
3 | ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ. ಬಾಗಲಕೋಟ |
4 | ಮುಧೋಳ |
5 | ರಾಯಚೂರ |
6 | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |
6 | ಬದಾಮಿ |
7 | ಹುನಗುಂದ |
8 | ಬೀಳಗಿ |
9 | |
10 | |
11 | ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
12 | ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
13 | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
14 | ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು |
---|---|
1 | ಬಾಗಲಕೋಟ |
2 | ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ |
3 | ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ. ಬಾಗಲಕೋಟ |
4 | ಮುಧೋಳ |
5 | ರಾಯಚೂರ |
6 | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |
6 | ಬದಾಮಿ |
7 | ಹುನಗುಂದ |
8 | ಬೀಳಗಿ |
9 | |
10 | |
11 | ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
12 | ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
13 | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
14 | ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |