ಕಲಂ 16(2) ರನ್ವಯ ಪು&ಪು ಕರಡು ಯಾದಿ
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯಾಲಯದಹೆಸರು | ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯಾಲಯದಹೆಸರು |
---|---|---|---|
1 | ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 2 | ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
3 | ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಆಲಮಟ್ಟಿ | 4 | ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಬೀಳಗಿ |
5 | ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಜಮಖಂಡಿ | 6 | ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನಾರಾಯಣಪೂರ |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು |
---|---|
1 | ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕು |
2 | ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು |
3 | ಮುದೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು |
4 | ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
5 | ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು |
6 | ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
7 | ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
8 | ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
9 | ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
10 | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು |
11 | ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
12 | ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
13 | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
14 | ಬಿ ಟಿ ಡಿ ಎ ಬಾಗಲಕೋಟ |
15 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು |
16 | ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು |
17 | ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲುಕ |
18 | ರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು |
19 | ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
20 | ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
25 | ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ |
26 | ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕ |