ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ
| ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ | ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3_ಆಲಗುಂಡಿ | 2 | 6-3_ಅಂತಾಪೂರ | 
| 3 | 7-3_ಬದ್ನೂರ | 4 | 10-3_ ಬಂಟನೂರ | 
| 5 | 11-3_ ಬಿದರಿ ಎಸ್1 | 6 | 11-3_ ಬಿದರಿ ಎಸ್2 | 
| 7 | 16-3_BUDNI KHURD_FRL | 8 | 16-3_BUDNI BUDRUK_FRL | 
| 9 | 20-3_ ಚಿಕ್ಕಜಂಬಗಿ | 10 | 22-3_ ಚಿಕ್ಕೂರು | 
| 11 | 23-3_ ಚಿತ್ರಬಾನಕೂಟ | 12 | 26-3_ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ | 
| 13 | 28-3_ ಗುಳಬಾಳ ಜಂಬಗಿ | 14 | 30-3_ಹೆಬ್ಬಾಳ | 
| 15 | 34-3_ ಇಂಗಳಗಿ | 16 | 35-3_ ಜಿರಾಳ | 
| 17 | 36-3_ ಜುಂಜರಕೊಪ್ಪ | 18 | 37-3_ ಜನ್ನೂರ | 
| 19 | 40-3_ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ | 20 | 48-3_ ಮಾಚಕನೂರ | 
| 21 | 50-3_ ಮುದ್ದಾಪೂರ | 22 | 51-3_ ಮುಧೋಳ | 
| 23 | 55-3_ ಪೇಟಾಲೂರ | 24 | 56-3_ ರೂಗಿ | 
| 25 | 66-3_ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ | 26 | 70-3_ ಯಡಹಳ್ಳಿ (ಮುಧೋಳ) | 
 
                                                