ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ
| ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ | ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2-2_ ಆಲೂರ | 2 | 3-3_ ಅಂಡಮುರನಾಳ | 
| 3 | 4-3_ ಅಂದಿಲಿ | 4 | 5-3_ ಅಂಕಲಗಿ | 
| 5 | 7-2_ ಬೆನ್ನೂರು | 6 | 8-3_ ಬಾಗಲಕೊಟ | 
| 7 | 9-3_ ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ | 8 | 11-2_ ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ | 
| 9 | 12-2_ ಚಿಕ್ಕಮುರಮಟ್ಟಿ | 10 | 17-3_ ಚಬ್ಬಿ | 
| 11 | 21-2_ ಹಿರೆಗುಳಬಾಳ | 12 | 21-3_ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಶಿ | 
| 13 | 22-2_ ಹಿರೆಮುರಮಟ್ಟಿ | 14 | 23-2_ ಹೊದ್ಲೂರ | 
| 15 | 24-2_ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ | 16 | 24-3_ ದೇವನಾಳ | 
| 17 | 25-2_ ಇಲ್ಯಾಳ | 18 | 25-3_ ಗದ್ದನಕೇರಿ | 
| 19 | 26-2_ ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ | 20 | 27-3_ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ | 
| 21 | 31-3_ ಹಿರೇಸಂಶಿ | 22 | 32-3_ ಹೊನರಳ್ಳಿ | 
| 23 | 33-3_ ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ | 24 | 35-2_ ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ | 
| 25 | 38-3_ ಕದಾಂಪೂರ | 26 | 39-3_ ಕಲಾದಗಿ | 
| 27 | 42-3_ ಕೇಸನೂರ | 28 | 43-2_ ತೆಳಗಿಹಾಳ | 
| 29 | 43-3_ ಕಿರಸೂರ | 30 | 49-3_ ಮಲ್ಲಾಪೂರ | 
| 31 | 53-3_ ಮುರನಾಳ | 32 | 54-3_ ನಕ್ಕರಗುಂದಿ | 
| 33 | 57-3_ ಸಾಳಗುಂದಿ | 34 | 58-3_ ಸಂಗೊಂದಿ | 
| 35 | 59-3_ ಶಾರದಾಳ | 36 | 60-3_ ಸಿಗೀಕೇರಿ | 
| 37 | 61-3_ ಸಿದ್ನಾಳ | 38 | 62-3_ ಸಿಂದಗಿ | 
| 39 | 64-3_ ಸೊಕನಾದಗಿ | 40 | 65-3_ ಸೋರಕೊಪ್ಪ | 
| 41 | 67-3_ ಊದಗಟ್ಟಿ | 42 | 68-3_ ವೀರಾಪೂರ | 
| 43 | 71-3_ ಯಂಕಂಚಿ | 44 | 
 
                                                