ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ
| ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ | ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ | 2 | ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ | 
| 3 | ಹಂಗರಗಿ | 4 | ಜೈನಾಪೂರ ಎಸ್1 | 
| 5 | ಜೈನಾಪೂರ ಎಸ್2 | 6 | ಮಂಗಳೂರು | 
| 7 | ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ | 8 | ತಾಜಪೂರ | 
| 9 | ತಾಜಪೂರ2 | 10 | ಬಬಲಾದಿ | 
| 11 | ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ | 12 | ಹೊಸುರು | 
| 13 | ಜಂಬಗಿ | 14 | ಕಣಬೂರ | 
| 15 | ಪರಚಾಪೂರ | 16 | ಪರಚಾಪೂರ2 | 
| 17 | ಶಿರಬೂರ | 18 | ಸುತಗುಂಡಿ | 
 
                                                