ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ | Dr. Emmi / 8660460814 | ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿ | ಡಾ. ವಿಜಯ ಆರ್ ಕಂಠಿ |
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ / 9449843160 | ಸಿ.ಎಮ್.ಓ ತಾಲುಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬದಾಮಿ | ಡಾ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ / 9535940963 |
ಸಿ.ಎಮ್.ಓ ತಾಲುಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುನಗುಂದ | ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ / 8197381048 | ಸಿ.ಎಮ್.ಓ ತಾಲುಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಮಖಂಡಿ | ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಜು / 9590964055 |
ಸಿ.ಎಮ್.ಓ ತಾಲುಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುಧೋಳ | ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ / 9845389034 | ಸಿ.ಎಮ್.ಓ ತಾಲುಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀಳಗಿ | ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ಪರ್ವತಿಕರ್ / 9739976829 |
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾ. ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ-ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ | ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ವೇತಾ ಬಿಡಕರ್, ಕೆಎಎಸ್, ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ ಬಾಗಲಕೋಟೆ | |
---|---|---|
ಬೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು | ಡಾ. ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಕೆ / 9743961616 |
ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಭೂಬಾಲನ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್ ಭರಮಪ್ಪ ಜಗಲಾಸರ್ ಐಪಿಎಸ್, ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ .
ಇಂದಿನ ಧನಾತ್ಮಕ | 1 |
ಇಂದಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ | 0 |
ಇಂದಿನ ಸಾವುಗಳು | 0 |
ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ | 0 |
Today Home Isolated | 1 |
ಇಂದಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ದರ | 0.26% |
ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಧನಾತ್ಮಕ ದರ -ತಾಲೂಕು | Bagalkote 1.54% |
ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ -ತಾಲೂಕು | Badami, Bilgi, Hungund, Mudhol, Jamkhandi 0% |
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ